EN   SK   RU   DE   ES  

Catalog year: 2024

XXXXXX1 2010 XXXXX2:
Metal Average Closing Price Year Open Year Low Year High Year Close Annual % Change
Silber (XAG) $28.27 $23.79 $22.09 $34.75 $28.87 21.36%
Gold (XAU) $2388.98 $2064.61 $1992.06 $2785.87 $2624.6 27.23%
Palladium (XPD) $924.23 $1100.69 $9 $1199 $894 -18.78%
Platin (XPT) $953.75 $994.25 $872.72 $1084.88 $896.2 -9.86%
* The table shows the average prices for the year based on stock exchange data for 1 ounce of metal.
Price guide:
# Name Series Images Price € Weight Denomination Year Quality Rating RR
260 Gleichgewicht Gleichgewicht 39 1 Unze 5 Dollar 2024 BU 42
290 Rotfuchs Tierporträt 38 3/4 Unze 2 Dollar 2024 BU 48
297 Australisches Känguru Australisches Känguru 792 1/4 Unze 25 Dollar 2024 BU 53
308 Rotfuchs Tierporträt 805 1/4 Unze 10 Dollar 2024 BU 57
318 Beowulf und Grendel Mythen und Legenden 38 1 Unze 2 Pfund 2024 BU 47
319 Morgan Le Fay Mythen und Legenden 38 1 Unze 2 Pfund 2024 BU 48
328 Dienstmädchen Marian Mythen und Legenden 103 1 Unze 2 Pfund 2024 Proof + BOX 57
329 Robin Hood Mythen und Legenden 92 1 Unze 2 Pfund 2024 Proof + BOX 56
330 Kleiner John Mythen und Legenden 106 1 Unze 2 Pfund 2024 Proof + BOX 60
350 Australischer Emu Australischer Emu 40 1 Unze 1 Dollar 2024 BU 43
1
2