EN   SK   RU   DE   ES  

Country: Vereinigtes Königreich

Price guide:
# Name Images Price € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
199 Königliches Wappen 36 1 Unze 2 Pfund 2024 BU unknow 44
200 Königliches Wappen 37 1 Unze 2 Pfund 2023 BU 100.000 44
201 Königliches Wappen 40 1 Unze 2 Pfund 2022 BU 100.000 47
202 Königliches Wappen 42 1 Unze 2 Pfund 2021 BU 100.000 48
203 Königliches Wappen 43 1 Unze 2 Pfund 2020 BU unknown 47
204 Königliches Wappen 44 1 Unze 2 Pfund 2019 BU unknown 47
205 Britannia 36 1 Unze 2 Pfund 2023 BU unknown 41
206 Britannia 37 1 Unze 2 Pfund 2022 BU unknown 43
207 Britannia 39 1 Unze 2 Pfund 2021 BU unknown 44
208 Britannia 40 1 Unze 2 Pfund 2020 BU unknown 46
209 Britannia 42 1 Unze 2 Pfund 2019 BU unknown 47
210 Britannia 41 1 Unze 2 Pfund 2018 BU unknown 48
211 Britannia 41 1 Unze 2 Pfund 2017 BU unknown 48
212 Britannia 44 1 Unze 2 Pfund 2016 BU unknown 49
213 Britannia 42 1 Unze 2 Pfund 2015 BU unknown 47
214 Britannia 45 1 Unze 2 Pfund 2014 BU unknown 48
216 --Empty-- 45 1 Unze 2 Pfund 2013 BU unknown 49
217 Britannia 35 1 Unze 2 Pfund 2023 BU unknown 40
218 Britannia "Die Krönung" 43 1 Unze 2 Pfund 2023 BU unknown 46
219 Britannia "Die Krönung" 46 1 Unze 2 Pfund 2023 BU unknown 52
1
2