EN   SK   RU   DE   ES  

The Mint: Royal Canadian Mint

Price guide:
# Name Series Images Price € Weight Denomination Year Quality Rating RR
276 Große gehörnte Eule Greifvögel 43 1 Unze 5 Dollar 2015 BU 43
277 Weißkopfseeadler Greifvögel 41 1 Unze 5 Dollar 2014 BU 41
278 Wanderfalke Greifvögel 41 1 Unze 5 Dollar 2014 BU 41
279 Waldbison Kanadische Tierwelt 39 1 Unze 5 Dollar 2013 BU 38
280 Gabelhornantilope Kanadische Tierwelt 40 1 Unze 5 Dollar 2013 BU 39
281 Elch Kanadische Tierwelt 40 1 Unze 5 Dollar 2012 BU 43
282 Puma Kanadische Tierwelt 43 1 Unze 5 Dollar 2012 BU 45
283 Grizzlybär Kanadische Tierwelt 42 1 Unze 5 Dollar 2011 BU 46
284 Wolf Kanadische Tierwelt 44 1 Unze 5 Dollar 2011 BU 46
285 Rotschwanzbussard Greifvögel 41 1 Unze 5 Dollar 2015 BU 42
286 Puma Kanadisches Raubtier 41 1 Unze 5 Dollar 2016 BU 42
287 Luchs Kanadisches Raubtier 42 1 Unze 5 Dollar 2017 BU 43
288 Wolf Kanadisches Raubtier 42 1 Unze 5 Dollar 2018 BU 46
289 Grizzlybären Kanadisches Raubtier 43 1 Unze 5 Dollar 2019 BU 47
290 Rotfuchs Tierporträt 40 3/4 Unze 2 Dollar 2024 BU 48
291 Luchs Tierporträt 38 3/4 Unze 2 Dollar 2023 BU 47
292 Elch Tierporträt 34 3/4 Unze 2 Dollar 2022 BU 49
293 Große gehörnte Eule Tierporträt 34 3/4 Unze 2 Dollar 2021 BU 46
294 Waldkaribu Tierporträt 35 3/4 Unze 2 Dollar 2020 BU 46
295 Wildes Pferd Tierporträt 37 3/4 Unze 2 Dollar 2019 BU 46
308 Rotfuchs Tierporträt 809 1/4 Unze 10 Dollar 2024 BU 57
309 Luchs Tierporträt 828 1/4 Unze 10 Dollar 2023 BU 53
310 Elch Tierporträt 796 1/4 Unze 10 Dollar 2022 BU 53
311 Große gehörnte Eule Tierporträt 829 1/4 Unze 10 Dollar 2021 BU 58
312 Waldkaribu Tierporträt 815 1/4 Unze 10 Dollar 2020 BU 62
313 Wildes Pferd Tierporträt 813 1/4 Unze 10 Dollar 2019 BU 51
314 Vielfraß Tierporträt 796 1/4 Unze 10 Dollar 2018 BU 46
315 Dickhornschafe Tierporträt 796 1/4 Unze 10 Dollar 2017 BU 47
316 Vielfraß Tierporträt 37 3/4 Unze 2 Dollar 2018 BU 49
317 Dickhornschafe Tierporträt 35 3/4 Unze 2 Dollar 2017 BU 47
1
2