EN   SK   RU   DE   ES  

Metal: Silber

Price guide:
# Name Images Price € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
1 Somalischer Elefant 35 1 Unze 100 Schilling 2024 BU unknown 45
2 Somalischer Elefant 36 1 Unze 100 Schilling 2023 BU unknown 46
3 Somalischer Elefant 37 1 Unze 100 Schilling 2022 BU unknown 46
4 Somalischer Elefant 38 1 Unze 100 Schilling 2021 BU unknown 47
5 Somalischer Elefant 43 1 Unze 100 Schilling 2020 BU unknown 49
6 Somalischer Elefant - farbe „Day“ 48 1 Unze 100 Schilling 2023 BU Colored 5000 66
7 Amerikanischer Adler 50 1 Unze 1 Dollar 1986 BU 5.393.005 74
8 Somalischer Elefant 43 1 Unze 100 Schilling 2019 BU unknow 50
9 Somalischer Elefant 44 1 Unze 100 Schilling 2018 BU unknow 52
10 Jahr des Kaninchens 107 1 Unze 1 Dollar 1999 BU 63.644 71
11 Somalischer Elefant - farbig „Nacht“ 100 1 Unze 100 Schilling 2023 BU Colored 500 76
16 Amerikanischer Adler 45 1 Unze 1 Dollar 1987 BU 11.422.335 67
17 Amerikanischer Adler 47 1 Unze 1 Dollar 1988 BU 5.004.646 63
18 Australischer Kookaburra 39 1 Unze 1 Dollar 2022 BU 500.000 53
19 Australischer Kookaburra 40 1 Unze 1 Dollar 2021 BU unknown 57
21 Somalischer Leopard 40 1 Unze 100 Schilling 2024 BU 30.000 55
22 Somalischer Leopard 42 1 Unze 100 Schilling 2023 BU 30.000 56
23 Somalischer Leopard 43 1 Unze 100 Schilling 2021 BU 30.000 58
24 Somalischer Elefant – farbe „Schwarz“ 105 1 Unze 100 Schilling 2023 BU Colored 500 75
25 Somalischer Elefant - "Weiße" farbe 105 1 Unze 100 Schilling 2023 BU Colored 500 75
26 Amerikanischer Adler 54 1 Unze 1 Dollar 1989 BU 5.203.327 72
27 Amerikanischer Adler 46 1 Unze 1 Dollar 1990 BU 5.840.110 68
28 Amerikanischer Adler 42 1 Unze 1 Dollar 1991 BU 7.191.066 65
29 Jahr des Drachen 88 1 Unze 1 Dollar 2000 BU 118.697 70
30 Jahr der Schlange 89 1 Unze 1 Dollar 2001 BU 71.301 68
31 Somalischer Leopard – farbig 86 1 Unze 100 Schilling 2022 BU Colored 5.000 70
32 Amerikanischer Adler 46 1 Unze 1 Dollar 1992 BU 5.540.068 63
33 Amerikanischer Adler 44 1 Unze 1 Dollar 1993 BU 6.763.762 60
34 Amerikanischer Adler 52 1 Unze 1 Dollar 1994 BU 4.227.319 62
35 Amerikanischer Adler 48 1 Unze 1 Dollar 1995 BU 4.672.051 61
36 Amerikanischer Adler 50 1 Unze 1 Dollar 1996 BU 3.603.386 61
37 Jahr der Maus 50 1 Unze 1 Dollar 2008 BU 300.000 54
38 Jahr des Ochsen 47 1 Unze 1 Dollar 2009 BU 300.000 53
39 Jahr des Tigers 46 1 Unze 1 Dollar 2010 BU 300.000 52
40 Australischer Kookaburra 40 1 Unze 1 Dollar 2023 BU 500.000 49
41 Australischer Kookaburra 40 1 Unze 1 Dollar 2024 BU 500.000 46
42 Australischer Kookaburra 48 1 Unze 1 Dollar 2020 BU 375.914 58
43 Australischer Kookaburra 58 1 Unze 1 Dollar 2019 BU 219.660 59
44 Tschechischer Löwe 44 1 Unze 2 Dollar 2024 BU 16.500 62
45 Tschechischer Löwe 45 1 Unze 2 Dollar 2023 BU 26.560 63
46 Tschechischer Löwe 52 1 Unze 2 Dollar 2022 BU 22.000 64
47 Tschechischer Löwe 47 1 Unze 2 Dollar 2021 BU 24.000 65
48 Tschechischer Löwe 49 1 Unze 2 Dollar 2020 BU 24.000 66
49 Tschechischer Löwe 48 1 Unze 2 Dollar 2019 BU 23.000 67
50 Tschechischer Löwe 53 1 Unze 2 Dollar 2018 BU 18.000 68
51 Tschechischer Löwe 54 1 Unze 2 Dollar 2017 BU 10.000 69
52 Somalischer Leopard – farbig 53 1 Unze 100 Schilling 2024 BU Colored 5.000 65
53 Somalischer Leopard – vergoldet 54 1 Unze 100 Schilling 2024 BU Gilded 5.000 63
54 Somalischer Leopard – farbig 73 1 Unze 100 Schilling 2023 BU Colored 5.000 66
55 Somalischer Leopard – vergoldet 58 1 Unze 100 Schilling 2023 BU Gilded 5.000 65

Showing 1 to 50 of 186 results

1
2