EN   SK   RU   DE   ES  

The Mint: US-Münzstätte

Geschichte: Die United States Mint hat eine lange und reiche Geschichte, die bis zu ihrer Gründung im Jahr 1792 zurückreicht. Es spielt eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft des Landes und produziert Münzen für den Umlauf sowie Gedenk- und Sammlermünzen.
Die United States Mint wurde kurz nach der Verabschiedung der Verfassung der Vereinigten Staaten gegründet, als der Kongress am 2. April 1792 das Münzgesetz verabschiedete. Die Münzanstalt begann mit einer Einrichtung in Philadelphia und expandierte in den folgenden Jahren auf mehrere Einrichtungen im ganzen Land.
Philadelphia Mint : Die erste und älteste von allen. Begann seine Arbeit im Jahr 1793.
Denver Mint : 1906 eröffnet und auf die Herstellung von Umlaufmünzen spezialisiert.
San Francisco Mint : 1854 eröffnet und produziert hauptsächlich Sammler- und Gedenkmünzen.
West Point Mint : 1937 eröffnet und produziert hauptsächlich Goldmünzen sowie Medaillen und andere Produkte.
Die United States Mint ist an verschiedenen Aspekten der Münzproduktion beteiligt:
Umlaufmünzen: Dies sind die traditionellen Münzen, die im täglichen Leben verwendet werden. Dazu gehören Pennys, Nickels, Dimes, Quarters, Half Dollars und Dollar-Münzen.
Gedenkmünzen: Werden zum Gedenken an bedeutende Ereignisse, historische Daten und prominente Persönlichkeiten ausgegeben. Sie bestehen oft aus Edelmetallen und erfreuen sich bei Sammlern großer Beliebtheit.
Anlagemünzen: Sogenannte Anlagemünzen werden aus Gold, Silber, Platin und Palladium hergestellt und an Anleger verkauft.
Medaillen und Auszeichnungen: Die Münze stellt auch Medaillen für verschiedene Arten von Auszeichnungen her, beispielsweise Präsidenten- und Leistungsmedaillen.
Price guide:
# Name Series Images Price € Weight Denomination Year Quality Rating RR
7 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 51 1 Unze 1 Dollar 1986 BU 74
16 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 45 1 Unze 1 Dollar 1987 BU 67
17 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 47 1 Unze 1 Dollar 1988 BU 63
26 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 55 1 Unze 1 Dollar 1989 BU 72
27 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 47 1 Unze 1 Dollar 1990 BU 68
28 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 43 1 Unze 1 Dollar 1991 BU 65
32 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 47 1 Unze 1 Dollar 1992 BU 63
33 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 45 1 Unze 1 Dollar 1993 BU 60
34 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 52 1 Unze 1 Dollar 1994 BU 62
35 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 49 1 Unze 1 Dollar 1995 BU 61
36 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 50 1 Unze 1 Dollar 1996 BU 61
71 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 42 1 Unze 1 Dollar 1997 BU 56
72 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 47 1 Unze 1 Dollar 1998 BU 55
73 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 41 1 Unze 1 Dollar 1999 BU 54
74 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 40 1 Unze 1 Dollar 2000 BU 53
75 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 39 1 Unze 1 Dollar 2001 BU 53
76 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2002 BU 51
77 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 39 1 Unze 1 Dollar 2003 BU 51
78 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 39 1 Unze 1 Dollar 2004 BU 51
79 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 39 1 Unze 1 Dollar 2005 BU 50
80 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 40 1 Unze 1 Dollar 2006 BU 50
81 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 39 1 Unze 1 Dollar 2007 BU 50
82 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2008 BU 49
83 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2009 BU 49
84 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2010 BU 49
85 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2011 BU 48
86 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2012 BU 48
87 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2013 BU 48
88 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 37 1 Unze 1 Dollar 2014 BU 47
89 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 37 1 Unze 1 Dollar 2015 BU 47
90 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 37 1 Unze 1 Dollar 2016 BU 47
91 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2017 BU 46
92 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2018 BU 46
93 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 37 1 Unze 1 Dollar 2019 BU 46
94 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 37 1 Unze 1 Dollar 2020 BU 46
95 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 39 1 Unze 1 Dollar 2021 BU 46
96 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 39 1 Unze 1 Dollar 2021 BU 46
97 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 38 1 Unze 1 Dollar 2022 BU 48
98 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 39 1 Unze 1 Dollar 2023 BU 48
99 Amerikanischer Adler Amerikanischer Adler 39 1 Unze 1 Dollar 2024 BU 47
1
2