EN   SK   RU   DE   ES  
1
Investment Club 1 Unze – nutzt das automatisierte Numisai-System. Dank der Berechnungsalgorithmen und der anschließenden Datenverarbeitung können Sie täglich die aktuellen Preise für Anlagemünzen und -barren ermitteln.
2
Numisai ist mit verschiedenen Finanzquellen verbunden, mit Websites mit Informationen zu den Preisen von Anlagemetallen wie Gold und Silber. Um sicherzustellen, dass die Informationen auf dem neuesten Stand sind.
3
Numisai analysiert historische Daten, um Trends und Muster zu identifizieren. Berücksichtigt Wirtschaftsdaten wie Inflation, Zinsänderungen, BIP und andere makroökonomische Indikatoren.

Katalog mit Preisen

# Name Images Price € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
103 Jahr des Schweins 105 2007 87.009 1 Unze 1 Dollar BU 64
104 Jahr der Ratte 107 2008 59.623 1 Unze 1 Dollar BU 65
105 Jahr des Ochsen 113 2009 52.267 1 Unze 1 Dollar BU 65
106 Jahr des Tigers 112 2010 56.077 1 Unze 1 Dollar BU 63
107 Jahr des Hasen 62 2011 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 51
108 Jahr des Drachen 62 2012 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 51
109 Jahr der Schlange 65 2013 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 52
110 Jahr des Pferdes 82 2014 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 55
111 Jahr der Ziege 65 2015 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 50
112 Jahr des Affen 60 2016 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 49
113 Jahr des Hahns 62 2017 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 49
114 Jahr des Hundes 61 2018 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 48
115 Jahr des Schweins 63 2019 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 48
116 Jahr der Maus 62 2020 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 54
117 Jahr des Ochsen 64 2021 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 54
118 Jahr des Tigers 66 2022 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 53
119 Jahr des Hasen 74 2023 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 53
120 Jahr des Drachen 60 2024 300.000 1 Unze 1 Dollar BU 43
121 Jahr der Ratte 62 2020 50.000 1 Unze 1 Dollar BU 55
122 Jahr des Ochsen 61 2021 50.000 1 Unze 1 Dollar BU 54
123 Jahr des Tigers 66 2022 50.000 1 Unze 1 Dollar BU 57
124 Jahr des Hasen 59 2023 unknown 1 Unze 1 Dollar BU 53
125 Jahr des Drachen 75 2024 50.000 1 Unze 1 Dollar BU 53
126 Jahr der Maus - farbe 109 2020 7.500 1 Unze 1 Dollar BU Colored 63
127 Jahr des Ochsen - Farbe 92 2021 6.000 1 Unze 1 Dollar Proof Colored 62
128 Jahr des Tigers – farbe 82 2022 50.000 1 Unze 1 Dollar BU Colored 57
129 Jahr des Kaninchens - farbe 82 2023 50.000 1 Unze 1 Dollar BU Colored 56
130 Jahr des Drachen - farbe 59 2024 200.000 1 Unze 1 Dollar BU Colored 44
131 Somalischer Elefant 64 2017 unknown 1 Unze 100 Schilling BU 55
132 Somalischer Elefant 63 2016 unknown 1 Unze 100 Schilling BU 57
133 Somalischer Elefant 62 2015 338.250 1 Unze 100 Schilling Proof Like 58
134 Somalischer Elefant 67 2014 226.206 1 Unze 100 Schilling BU 59
135 Somalischer Elefant 71 2013 unknown 1 Unze 100 Schilling BU 60
136 Somalischer Elefant 78 2012 80.000 1 Unze 100 Schilling BU 62
137 Somalischer Elefant 82 2011 unknown 1 Unze 100 Schilling BU 63
138 Somalischer Elefant 89 2010 unknown 1 Unze 100 Schilling BU 64
139 Somalischer Elefant 90 2009 130.000 1 Unze 100 Schilling BU 65
140 Somalischer Elefant 136 2008 35.000 1 Unze 100 Schilling BU 65
141 Somalischer Elefant 207 2007 33.000 1 Unze 100 Schilling BU 69
142 Somalischer Elefant 201 2006 33.000 1 Unze 1000 Schilling BU 70
143 Somalischer Elefant 217 2005 25.000 1 Unze 1000 Schilling BU 72
144 Somalischer Elefant 221 2004 5.000 1 Unze 1000 Schilling BU 79
145 Somalischer Elefant - farbe „Day“ 86 2024 5.500 1 Unze 100 Schilling BU Colored 59
146 Somalischer Elefant - farbig „Nacht“ 140 2024 500 1 Unze 100 Schilling BU Colored 74
147 Somalischer Elefant – farbe „Schwarz“. 132 2024 500 1 Unze 100 Schilling BU Colored 73
148 Somalischer Elefant - „Weiße“ farbe 132 2024 500 1 Unze 100 Schilling BU Colored 73
149 Somalischer Elefant - farbiges „Weihnachtsthema“ 126 2024 500 1 Unze 100 Schilling BU Colored 77
150 Somalischer Elefant - vergoldet 80 2024 3.000 1 Unze 100 Schilling BU Gilded 59
151 Somalischer Elefant - vergoldet 79 2023 3.000 1 Unze 100 Schilling BU Gilded 61
152 Somalischer Elefant - vergoldet 96 2022 5.000 1 Unze 100 Schilling BU Gilded 63
1
2